Atendemos todo o Brasil -
011 3101-2261
Publicações
O governo Lula autorizou a realização de novos concursos públicos ainda este ano. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou na última sexta feira que, no total, serão 4.436 vagas em 20 órgãos. O impacto orçamentário anual é de R$ 735 milhões.
Entre as pastas que concentram maior quantidade de oportunidades está o Ministério do Trabalho, que oferece 900 vagas, todas para a função de auditor fiscal do trabalho.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) vem em seguida, com 732 chances. Desse número, 137 são vagas para analista administrativo; 446 para analista em reforma e desenvolvimento agrário; e 159 para engenheiro agrônomo.
Além desses dois órgãos, há ainda mais chances. Confira abaixo a lista com cargos e vagas abertas:
Vagas abertas em concursos
Órgão | Cargo | Vagas |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | AGENTE DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 100 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | 100 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | AUDITOR-FISCAL AGROPECUÁRIO | 200 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 40 |
INMET | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40 |
INMET | TECNOLOGISTA | 40 |
INCRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 137 |
INCRA | ANALISTA EM REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 446 |
INCRA | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 159 |
MEC – PGPE | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 220 |
INEP | PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS | 50 |
CAPES | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50 |
FNDE | ESPECIALISTA EM FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS | 100 |
ICMBIO | TÉCNICO AMBIENTAL | 50 |
ICMBIO | ANALISTA AMBIENTAL | 110 |
MRE | OFICIAL DE CHANCELARIA | 100 |
INPI | ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 40 |
INPI | PESQUISADOR EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 40 |
INPI | TECNOLOGISTA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 40 |
INMETRO | ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE | 40 |
INMETRO | PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE | 60 |
DNIT | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 50 |
DNIT | ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 50 |
ANM | ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS | 24 |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | ADMINISTRADOR | 30 |
TRANSVERSAIS – AIE | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA | 300 |
TRANSVERSAIS – ATI | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 300 |
MINISTÉRIO DO TRABALHO | AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO | 900 |
CNPQ | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50 |
CENSIPAM | ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | TECNOLOGISTA | 220 |
FIOCRUZ | ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE | 100 |
FIOCRUZ | PESQUISADOR EM SAÚDE PÚBLICA | 100 |
FIOCRUZ | TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA | 100 |
TOTAL | 4436 |
Participar de um concurso público é, para além da busca por uma posição profissional mais